楼盘名称: | 国贸天琴湾 |
---|---|
开 发 商: | 厦门国贸地产有限公司 |
广 告 语: | |
所在区域: | 新罗区-X西陂 |
项目地址: | 龙腾路和华莲路两条主干道交汇处 [地图] |
项目类型: | 住宅 |
拥有项目: | 商品房, 商铺 |
项目规模: | 约1258794.7㎡土地32982㎡㎡ |
建筑幢数: | 7 |
楼层概况: | 32 |
总 户 数: | 约1248套 |
容 积 率: | 约3.5 |
绿 化 率: | 约35% |
交通状况: | 直通繁华老城区,连接龙漳高速直达漳厦 |
公交线路: | 1路 18路 35路 26路 27路 32路 33路 |
盘内配套: | |
教育配套: | 紧邻龙岩一中和龙岩八中 |
医院配套: | 龙岩中医院 |
其他配套: | 石锣鼓湿地公园、人民广场、龙津湖公园 |
开盘时间: | 01 1 2000 12:00AM |
预 售 证: | 201516 |
主力户型: | 三房, 四房, 五房 [户型图] |
户型面积: | 128-172平方 |
付款方式: | |
项目网站: | |
售楼热线: | 2151888 |
2015-5 | ||
2015-6 | ![]() | |
2015-8 | ![]() | |
2015-9 | ![]() | |
2016-3 | ![]() | |
2016-4 | ![]() | |
2016-5 | ![]() | |
2016-7 | ![]() | |
2016-8 | ![]() | |
2016-9 | ![]() | |
2016-10 | ![]() | |
2016-11 | ![]() |